• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试
3432 T3001   矩阵乘法 0 / 0
3433 T3002   最大流 0 / 0
3434 T3003   最小费用流 0 / 0
3435 T3004   子串查找 0 / 0
3436 T3005   普通平衡树 0 / 0
3437 T3006   文艺平衡树 0 / 0
3438 T3007   二逼平衡树 0 / 0
3439 T3008   维护全序集 0 / 0
3440 T3009   多项式乘法 0 / 0
3441 T3010   并查集 0 / 0
3442 T3011   乘法逆元 0 / 0
3443 T3012   后缀排序 0 / 0
3444 T3013   三维偏序 0 / 0
3445 T3014   最大异或和 0 / 0
3446 T3015   k 大异或和 0 / 0
3447 T3016   无源汇有上下界可行流 0 / 0
3448 T3017   有源汇有上下界最大流 0 / 0
3449 T3018   有源汇有上下界最小流 0 / 0
3450 T3019   正则表达式 0 / 0
3451 T3020   单源最短路 0 / 0
3452 T3021   持久化序列 0 / 0
3453 T3022   「离线可过」动态图连通性 0 / 0
3454 T3023   「强制在线」动态图连通性 0 / 0
3455 T3024   最小生成树 0 / 0
3456 T3025   除数函数求和 1 0 / 0
3457 T3026   除数函数求和 2 0 / 0
3458 T3027   最大流 加强版 0 / 0
3459 T3028   Lyndon 分解 0 / 0
3460 T3029   树状数组 1 :单点修改,区间查询 0 / 0
3461 T3030   树状数组 2 :区间修改,单点查询 0 / 0
3462 T3031   树状数组 3 :区间修改,区间查询 0 / 0
3463 T3032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 0 / 0
3464 T3033   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0
3465 T3034   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 0
3466 T3035   最小瓶颈路 0 / 0
3467 T3036   最小瓶颈路(加强版) 0 / 0
3468 T3037   类欧几里得算法 0 / 0
3469 T3038   树链剖分 0 / 0
3470 T3039   最小树形图 0 / 0
3471 T3040   回文子串 0 / 0
3472 T3041   质数判定 0 / 0
3473 T3042   DFS 序 1 0 / 0
3474 T3043   DFS 序 2 0 / 0
3475 T3044   DFS 序 3,树上差分 1 0 / 0
3476 T3045   DFS 序 4 0 / 0
3477 T3046   01 分数规划 0 / 0
3478 T3047   挑战多项式 0 / 0
3479 T3048   多项式求立方根 0 / 0
3480 T3049   子集卷积 0 / 0
3481 T3050   集合覆盖计数 0 / 0
3482 T3051   集合划分计数 0 / 0
3483 T3052   Tutte 多项式 0 / 0
3484 T3053   树形背包 0 / 0
3485 T3054   乘法逆元 2 0 / 0
3487 T3056   高斯消元 2 0 / 0
3488 T3057   高精度除法 0 / 0
3489 T3058   拉格朗日插值 0 / 0
3490 T3059   拉格朗日插值 2 0 / 0
3491 T3060   康托展开 0 / 0
3492 T3061   阶乘 mod 大质数 0 / 0
3493 T3062   最长公共子串 0 / 0
3494 T3063   多项式欧几里得 0 / 0
3495 T3064   Runs 0 / 0
3496 T3065   二项卷积 0 / 0
3497 T3066   模立方根 0 / 0
3498 T3067   动理序列最值 0 / 0
3499 T3068   生成子群阶数 0 / 0
3500 T3069   多项式求根 0 / 0
3501 T3070   Nim 积 0 / 0
3502 T3071   正则二分图匹配 0 / 0
3503 T3072   二项式系数 0 / 0
3504 T3073   高精度进制转换 0 / 0
3505 T3074   单位蒙日矩阵乘法 0 / 0
3506 T3075   动态树 0 / 0
3507 T3076   最小斯坦纳树 0 / 0
3508 T3077   可并堆 0 / 0
3509 T3078   q-整式递推 0 / 0
3510 T3079   无向图四元环计数 0 / 0
3511 T3080   素域椭圆曲线数点 0 / 0
3512 T3081   线段树历史和 0 / 0
3513 T3082   列 Eulerian 数 0 / 0
999 Y3107   「一本通提高 3.7 例 1」欧拉回路 0 / 0
  • 1