ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试
3307 T2276   比特计数(Counting Bits) 0 / 0
3308 T2277   最大异或子数组(Maximum Xor Subarray) 0 / 0
3309 T2278   最大异或子集(Maximum Xor Subset) 0 / 0
3310 T2279   子集异或值个数(Number of Subset Xors) 0 / 0
3311 T2280   K 个最小子集异或(K Subset Xors) 0 / 0
3312 T2281   所有子数组异或值(All Subarray Xors) 0 / 0
3313 T2282   Xor Pyramid Peak 0 / 0
3314 T2283   Xor Pyramid Diagonal 0 / 0
3315 T2284   Xor Pyramid Row 0 / 0
3316 T2285   SOS 比特问题(SOS Bit Problem) 0 / 0
3317 T2286   与运算子集计数(And Subset Count) 0 / 0
3318 T2287   逆序对反问题(Inverse Inversions) 0 / 0
3319 T2288   单调子序列(Monotone Subsequences) 0 / 0
3320 T2289   第三个排列(Third Permutation) 0 / 0
3321 T2290   排列的质数和(Permutation Prime Sums) 0 / 0
3322 T2291   国际象棋锦标赛(Chess Tournament) 0 / 0
3323 T2292   和互不相同的网格(Distinct Sums Grid) 0 / 0
3324 T2293   填充三格骨牌(Filling Trominos) 0 / 0
3325 T2294   网格路径构造(Grid Path Construction) 0 / 0
3326 T2295   最近的商店(Nearest Shops) 0 / 0
3327 T2296   Prüfer 编码(Prüfer Code) 0 / 0
3328 T2297   树的遍历(Tree Traversals) 0 / 0
3329 T2298   课程表 II(Course Schedule II) 0 / 0
3330 T2299   无环有向边(Acyclic Graph Edges) 0 / 0
3331 T2300   强连通有向边(Strongly Connected Edges) 0 / 0
3332 T2301   偶数出度有向边(Even Outdegree Edges) 0 / 0
3333 T2302   图围长(Graph Girth) 0 / 0
3334 T2303   定长游走查询(Fixed Length Walk Queries) 0 / 0
3335 T2304   传输速度之和(Transfer Speeds Sum) 0 / 0
3336 T2305   最小生成树边判定(MST Edge Check) 0 / 0
3337 T2306   最小生成树边集判定(MST Edge Set Check) 0 / 0
3338 T2307   最小生成树边代价(MST Edge Cost) 0 / 0
3339 T2308   网络崩溃(Network Breakdown) 0 / 0
3340 T2309   树上收集金币 I(Tree Coin Collecting I) 0 / 0
3341 T2310   树上收集金币 II(Tree Coin Collecting II) 0 / 0
3342 T2311   树同构 I(Tree Isomorphism I) 0 / 0
3343 T2312   树同构 II(Tree Isomorphism II) 0 / 0
3344 T2313   航线请求(Flight Route Requests) 0 / 0
3345 T2314   关键城市(Critical Cities) 0 / 0
3346 T2315   必经城市(Visiting Cities) 0 / 0
3347 T2316   图着色(Graph Coloring) 0 / 0
3348 T2317   公交公司(Bus Companies) 0 / 0
3349 T2318   拆分为两条路径(Split into Two Paths) 0 / 0
3350 T2319   网络改造(Network Renovation) 0 / 0
3351 T2320   禁入城市(Forbidden Cities) 0 / 0
3352 T2321   开设办公室(Creating Offices) 0 / 0
3353 T2322   新航线(New Flight Routes) 0 / 0
3354 T2323   实心子网格计数 I(Filled Subgrid Count I) 0 / 0
3355 T2324   实心子网格计数 II(Filled Subgrid Count II) 0 / 0
3356 T2325   全字母子网格计数 I(All Letter Subgrid Count I) 0 / 0
3357 T2326   全字母子网格计数 II(All Letter Subgrid Count II) 0 / 0
3358 T2327   边框子网格计数 I(Border Subgrid Count I) 0 / 0
3359 T2328   边框子网格计数 II(Border Subgrid Count II) 0 / 0
3360 T2329   拉布游戏 II(Raab Game II) 0 / 0
3361 T2330   空字符串(Empty String) 0 / 0
3362 T2331   排列逆序对计数(Permutation Inversions) 0 / 0
3363 T2332   主教计数(Counting Bishops) 0 / 0
3364 T2333   序列计数(Counting Sequences) 0 / 0
3365 T2334   网格路径 II(Grid Paths II) 0 / 0
3366 T2335   排列计数(Counting Permutations) 0 / 0
3367 T2336   网格补全(Grid Completion) 0 / 0
3368 T2337   重排计数(Counting Reorders) 0 / 0
3369 T2338   竞赛图分布(Tournament Graph Distribution) 0 / 0
3370 T2339   收集数字分布(Collecting Numbers Distribution) 0 / 0
3371 T2340   函数图分布(Functional Graph Distribution) 0 / 0
3372 T2341   最短子序列(Shortest Subsequence) 0 / 0
3373 T2342   不同值之和(Distinct Values Sum) 0 / 0
3374 T2343   不同值划分(Distinct Values Splits) 0 / 0
3375 T2344   交换游戏(Swap Game) 0 / 0
3376 T2345   优美排列 II(Beautiful Permutation II) 0 / 0
3377 T2346   乘法表(Multiplication Table) 0 / 0
3378 T2347   冒泡排序轮数 I(Bubble Sort Rounds I) 0 / 0
3379 T2348   冒泡排序轮数 II(Bubble Sort Rounds II) 0 / 0
3380 T2349   最近的营地 I(Nearest Campsites I) 0 / 0
3381 T2350   最近的营地 II(Nearest Campsites II) 0 / 0
3382 T2351   广告牌(Advertisement) 0 / 0
3383 T2352   特殊子串(Special Substrings) 0 / 0
3384 T2353   统计 LCM 数组(Counting LCM Arrays) 0 / 0
3385 T2354   平方子集(Square Subsets) 0 / 0
3386 T2355   子数组和约束(Subarray Sum Constraints) 0 / 0
3387 T2356   水容器·移动(Water Containers Moves) 0 / 0
3388 T2357   水容器·询问(Water Containers Queries) 0 / 0
3389 T2358   硬币堆重量(Stack Weights) 0 / 0
3390 T2359   最大平均值子数组(Maximum Average Subarrays) 0 / 0
3391 T2360   固定平均值的子集(Subsets with Fixed Average) 0 / 0
3392 T2361   双数组平均值(Two Array Average) 0 / 0
3393 T2362   金字塔数组(Pyramid Array) 0 / 0
3394 T2363   排列子序列(Permutation Subsequence) 0 / 0
3395 T2364   比特反转(Bit Inversions) 0 / 0
3396 T2365   书写数字(Writing Numbers) 0 / 0
3397 T2366   字母对移动游戏(Letter Pair Move Game) 0 / 0
3398 T2367   最大建筑 I(Maximum Building I) 0 / 0
3399 T2368   排序方法(Sorting Methods) 0 / 0
3400 T2369   环形数组(Cyclic Array) 0 / 0
3401 T2370   和值列表(List of Sums) 0 / 0
3402 T2371   弹跳球步数(Bouncing Ball Steps) 0 / 0
3403 T2372   弹跳球循环(Bouncing Ball Cycle) 0 / 0
3404 T2373   骑士步数查询(Knight Moves Queries) 0 / 0
3405 T2374   K 个最小子集和 I(K Subset Sums I) 0 / 0
3406 T2375   K 个最小子集和 II(K Subset Sums II) 0 / 0